238,238,238	// 0 = black (background color #1)
238,238,238	// 1 = grey (background color #2)
218,201,223	// 2
212,197,219	// 3
206,193,215	// 4
200,189,211	// 5
194,185,207	// 6
188,181,203	// 7
182,177,199	// 8
176,173,195	// 9
170,169,191	// 10 = mid of spec
164,165,187	// 11
158,161,183	// 12
152,157,179	// 13
146,153,175	// 14
140,149,171	// 15
134,145,167	// 16
117,137,163	// 17 = bottom of spec
218,201,223	// 18 = osc 1 (brightest)
193,185,208	// 19 = osc 2
168,169,193	// 20 = osc 3
143,153,178	// 21 = osc 4
117,137,163	// 22 = osc 5 (dimmest)
